‘얇고 가벼우면서도 뛰어난 보온성을 갖춘 G 타입은 40~200g/㎡의 다양한 두께 옵션으로 데일리웨어부터 아웃도어웨어까지 폭넓게 사용됩니다.
균형 잡힌 성능과 편안한 착용감으로 따뜻함을 제공하며, 가장 널리 사용되고 신뢰받는 보온 소재로 자리매김하고 있습니다.
| 제품명 | 무게 | 롤사이즈 | ||
|---|---|---|---|---|
| g/㎡ | oz/yd² | yd | m | |
| G 40 | 40 | 1.2 | 100 | 91 |
| G 60 | 60 | 1.8 | 100 | 91 |
| G 80 | 80 | 2.4 | 80 | 73 |
| G 100 | 100 | 2.9 | 65 | 59 |
| G 120 | 120 | 3.5 | 55 | 50 |
| G 150 | 150 | 4.4 | 45 | 41 |
| G 200 | 200 | 5.9 | 35 | 32 |
*혼융율 : 100% Polyester *폭사이즈 : 60”(152cm)
